20~59歳のサラリーマンに、仕事のうえで言いたいことを自由に主張してもらった。第1回目は「会社・上司に言いたいこと」だ。
Webアンケートによる自由回答で、有効回答は283であった。分析にはユーザーローカルのAIテキストマイニングツールを利用した。
まず、図の見方を確認しておこう。青字が名詞、赤字が動詞、緑字が形容詞となる。文字の大きさは、出現回数だけでなく、その単語の重要度を加味したスコアによって変わる。例えば、名詞(青字)でもっとも文字サイズが大きいのは「給料」で、給料に関する主張が重要な要素であったことを示している。
それでは、分析結果をみていこう。
名詞には「給料」「分担」「評価」「従業員」「パワハラ」「指示」「平等」などがみられた。いずれもネガティブな文脈で利用されており、給料をあげてほしい、分担を公平にしてほしい等が主張された。
具体的な主張は以下のとおり(原文ママ)。
仕事上の立場 | 業務 | 年収(額面) | 主張 |
---|---|---|---|
派遣・契約 | 事務 | 400万円未満 | 給料上げないとどんどん人辞めてくよ |
一般社員 | その他 | 400万円未満 | 給料上げろ、ボーナスが少ない |
一般社員 | 事務 | 400~599万円 | 仕事の分担を公平にしてください |
派遣・契約 | 事務 | 400万円未満 | 好き嫌いではなく、ちゃんと評価してほしい、できない社員でも気に入っている人をひいきしすぎ |
チームリーダ | 技術 | 400万円未満 | 公正な評価をして給与をあげてほしい |
管理職 | 事務 | 600~799万円 | 従業員を大切にせよ。もっと働け! |
一般社員 | 営業 | 400~599万円 | パワハラ怖い |
一般社員 | 技術 | 400~599万円 | 指示をコロコロ変えないで欲しい。 |
派遣・契約 | その他 | 400万円未満 | 社員 平等に見て欲しい |
動詞には「見合う」「押し付ける」「上げる」「示す」「減らす」などがみられた。具体的な主張は以下のとおり。“退職する” と穏やかでない主張もみられた。
仕事上の立場 | 業務 | 年収(額面) | 主張 |
---|---|---|---|
一般社員 | 事務 | 400万円未満 | 職務量に見合った給料が欲しい |
一般社員 | その他 | 400~599万円 | 自分の価値観押し付けないで |
派遣・契約 | その他 | 400万円未満 | なんでも押し付けるな |
一般社員 | 技術 | 600~799万円 | 給料を上げてほしい |
一般社員 | 事務 | 600~799万円 | 退職の意志を示す |
一般社員 | 事務 | 400~599万円 | 残業を減らしてほしい |
形容詞には「ほしい」がダントツに多く、その他に「とりやすい」「聞きやすい」などがみられた。具体的な主張は以下のとおり。
仕事上の立場 | 業務 | 年収(額面) | 主張 |
---|---|---|---|
管理職 | 管理 | 400~599万円 | 朝令暮改や前言撤回をやめてほしい |
一般社員 | その他 | 400~599万円 | 不機嫌さを態度に出さないでほしい |
一般社員 | 事務 | 400~599万円 | 曖昧な指示をしないでほしい |
一般社員 | 事務 | 400~599万円 | 無茶振りをしてこないでほしい |
一般社員 | その他 | 400万円未満 | 休みをとりやすく |
派遣・契約 | 事務 | 400万円未満 | 聞きやすい雰囲気にしてほしい |
その他、カネとホンネ調査部で気になった主張をいくつかあげておこう。
仕事上の立場 | 業務 | 年収(額面) | 主張 |
---|---|---|---|
一般社員 | 事務 | 400~599万円 | いつもお気遣いありがとうございます |
一般社員 | 事務 | 400~599万円 | なかなか活躍できずに申し訳ないです。もっと精進します。 |
派遣・契約 | その他 | 400万円未満 | ハラスメントを怖がらないで、従業員をきちんと指導して欲しい |
派遣・契約 | 営業 | 400~599万円 | 一見心配している、気を遣っているようだがそれが逆に圧になり気が滅入る |
一般社員 | 営業 | 600~799万円 | 上司や部署によって昇進スピードが違うのはおかしい。 |
一般社員 | 技術 | 800~999万円 | 配置転換など意味が分からないことが多い。意図が伝わってこない。 |
一般社員 | 事務 | 400万円未満 | 人間関係がイヤな訳じゃないけど、社員旅行とか飲み会は行きたくないです。 |
いかがだっただろうか。「あ~、これあるわ」と思う主張もあっただろう。しかし、注意してほしい。いまこの瞬間にもあなたの部下や後輩が、心の中でその「あるある」を主張しているかもしれないのだ。
調査概要
調査名称:仕事のうえで、会社やお客さんなどに、ひとこと言っておきたいこと
調査期間:2024年4月23日
調査対象:都市部(東京、愛知、大阪、福岡)に居住する、20歳~59歳の会社員男女
調査数 :600名
調査方法:Webアンケート